J3 TURIN

Compre carro revisado com segurança

J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA

Financie
27.890,00
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 0
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 2
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 4
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 6
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 8
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 10
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 12
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 14
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 16
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 18
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 20
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 22
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 24
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 26
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 28
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 30
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 32
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 1
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 3
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 5
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 7
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 9
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 11
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 13
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 15
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 17
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 19
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 21
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 23
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 25
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 27
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 29
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 31
J3 TURIN - 2011/2012 - PRATA 33

Características

Ano
2011/2012
Combustível
GASOLINA
Final da Placa
8
Cor
PRATA
Kilometros
73000
  • Air bag motorista/passageiro
  • Alarme
  • Alarme à distância
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Bancos em couro
  • CD player
  • CD PLAYERC/ CONTROLE NO VOLANTE
  • Computador de bordo
  • Desembaçador traseiro
  • Direção hidráulica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Farol de Milha
  • Freios ABS
  • Retrovisor Elétrico
  • Rodas de liga leve
  • Térmico Traseiro
  • Trava central
  • Travas elétricas
  • Vidros elétricos
  • Vidros verdes
Nada consta.
modelo J3 TURIN
cor PRATA
quilometragem 73000
anoF 2011
anoM 2012
preco 27890
combustivel gasolina
procedencia nacional
filial 0
obs
;;"